7162-BALL BEARING 63/64 X 2-3/64
RRP without VAT
€16.80
on demand
BALL BEARING 63/64 X 2-3/64
REPLACES TORO 113514
REPLACES TORO 113514
Product information
| REPLACES: | - KUBOTA: 08101-06205, 08141-06205 - TORO: 104-3096, 104-6325, 11-3514, 251-257, 251-339, 251-342, 251-82 - GRASSHOPPER: 110081, 110082, 414686, 833210 - SNAPPER/KEES: 1-9572, 46555, 7019572, 7019572YP, 7046555, 7046555YP, 7-9813 - STENS: 230-102, 230-270 - DEALERS CHOICE: 241070 - HOMELITE/JACOBSEN: 310427, 345050, 350759 - OREGON: 45-018, 45-032, 45-227 - SCAG: 483466 - BEARING: 6205-RS1 - PRIME LINE: 7-04137 - KAWASAKI: 92045-1163, 92045-1229 - BRIGGS & STRATTON: 99157 - SUNBELT: B1AC229, B1SB7162 - COUNTRY CLIPPER: C28971 - JOHN DEERE: JD30198, M63810, M88251 |
|---|---|
| HEIGHT: | 0.59375 INCH |
| HEIGHT METRIC: | 15.0825 MM |
| ID METRIC: | 25.0038 MM |
| INS_DIA: | 0.984375 INCH |
| ARTICLE DESCRIPTION: | BEARING REPLACES TORO/WHEEL HORSE 113514. FITS WHEEL HORSE 50" & 60" CUT ZTR 500 SERIES MOWERS. FITS GRASSHOPPER 33210. ALSO FITS SNAPPER 19572, 79813, ZTR 42", 48" & 60" DECKS. BEARING #6205-RS. SEALED ONE SIDE. NSK BRAND. |
| OD: | 2.046875 INCH |
| OD METRIC: | 51.9913 MM |
| SKU: | 7162 |
| MANUFACTURER GPSR ART. 19 (a): | Rotary Europe GmbH, Gutbrodstraße 1, 66500 Hornbach, Tel.: +49 6338 994450, Email: info@rotaryeurope.eu |
Login
No reviews found. Share your insights with others.