Product information
| REPLACES: |
- STENS: 400-275, 405-233 - OREGON: 80-122 - SUNBELT: B1SB1182 |
|---|---|
| BLADE_DROP: | 0.5625 INCH |
| BLADE_DROP_METRIC: | 14.2875 MM |
| BOLT_LENGTH_METRIC: | 44.45 MM |
| DIAMETER: | 2.5 INCH |
| DIAMETER_METRIC: | 63.5 MM |
| KEYWAY: | 0.15625 INCH |
| KEYWAY_METRIC: | 3.97 MM |
| ARTICLE DESCRIPTION: | FOR 7/8" CRANKSHAFT. USES 1-3/4" BLADE BOLT. USED ON 3-1/2 & 4 HP ENGINES. LOWERS BLADE 9/16". REPLACES SENSATION & BOBCAT BLADE ADAPTOR FOR NO. 2 BLADE CLUTCH ASSEMBLY. |
| SHAFT_SIZE: | 0.875 INCH |
| SHAFT_SIZE_METRIC: | 22.225 MM |
| SKU: | 1182 |
| WEIGHT: | 14 OUNCE |
| WEIGHT_METRIC: | 414.029 ML |
| MANUFACTURER GPSR ART. 19 (a): | Rotary Europe GmbH, Gutbrodstraße 1, 66500 Hornbach, Tel.: +49 6338 994450, Email: info@rotaryeurope.eu |
Login