Product information
| REPLACES: |
- KOHLER: 12-757-02-S - BRIGGS & STRATTON: 398187 - STENS: 525-856 - WALBRO: 75-570, 755701 |
|---|---|
| HEIGHT: | 0.643 INCH |
| HEIGHT METRIC: | 16.3322 MM |
| ID METRIC: | 16.7132 MM |
| INS_DIA: | 0.658 INCH |
| ARTICLE DESCRIPTION: | CARBURETOR FLOAT REPLACES B&S 398187. ALSO REPLACES WALBRO 75-570. FITS MODELS LMJ, LMK & LMR. |
| OD: | 1.54 INCH |
| OD METRIC: | 39.116 MM |
| SKU: | 10053 |
| MANUFACTURER GPSR ART. 19 (a): | Rotary Europe GmbH, Gutbrodstraße 1, 66500 Hornbach, Tel.: +49 6338 994450, Email: info@rotaryeurope.eu |
Login